超大规模云商 $660–700B 年度资本支出 → 供应链层级受益拆解 · 估算数据,仅供参考
| TICKER | 公司 | 信号 | 代表性金额 | 主要买入方 | 所在层级 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA | NVIDIA | 强烈买入 ↑↑↑ | JPM +$13B · GS +$7.7B | JPMorganGoldmanMillenniumBridgewaterPoint72 | ① GPU 主导者 |
AVGO | Broadcom | 强烈买入 ↑↑ | GS +$2.7B · Citadel +$2.2B | GoldmanCitadelJPMorganPoint72 | ① 定制 ASIC |
MU | Micron | 强烈买入 ↑↑ | Appaloosa +200% · BW +$253M | AppaloosaBridgewaterPoint72BlackRock | ② HBM / 封装 |
AMAT | Applied Materials | 买入 ↑ | BlackRock Q1 加仓 | BlackRockJPMorgan | ⑦ 半导体设备 |
ANET | Arista Networks | 买入 ↑ | Point72 $803M | Point72Bridgewater | ③ Tier1 网络 |
CEG | Constellation Energy | 新建仓 ★ | Third Point · Berkshire | Third PointBerkshire | ⑥ 核电 |
GOOGL | Alphabet | 分歧 ◆ | Berkshire +225% · Pershing -95% | Berkshire ↑Citadel ↑Pershing ↓ | Buyer 超大规模 |
MSFT | Microsoft | 强烈买入 ↑↑ | Pershing $2.3B · GS +$6.1B | PershingThird PointGoldmanJPMorgan | Buyer + Azure AI |
光模块用于 DC 服务器互联,存储公司不买光模块。真正买家: